চাহ বাগিচা পথ নিৰ্মাণ আঁচনি
| আঁচনি | বিত্তীয় বৰ্ষ | আৱন্তিত ধন |
| তালাপ চাহ বাগিচা খেলমাটিৰ পৰা তালাপ চাহ বাগিচা হস্পিতেল পথলৈ | 2023-24 | 101.88 Lakh |
| i. খোবাং চাহ বাগিচা হস্পিতেল পথ ii. কালাটুকুৰা লাইন পথ | 2023-24 | 132.5 Lakh |
| খোবাং বাবু লাইনৰ পৰা দাইচা বালিজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পথ | 2023-24 | 136.08 Lakh |
| খোবাং চামগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা ভৰত ভূমিজৰ বাসগৃহলৈ | 2024-25 | 99.92 Lakh |
| i. ১ নং লাইনৰ পৰা শংকৰ চাহ বাগিচা হস্পিতেললৈ ii. গোহাঁই চাহ বাগিচা হস্পিতেল পথ | 2024-25 | 199.99 Lakh |
| জিতানি চাহ বাগিচা পথ | 2024-25 | 99.98 Lakh |
| টিপুক চাহ বাগিচা চান্দমাৰি পথ | 2024-25 | 99.96 Lakh |
| i. উল্লাহ চাহ বাগিচা পথ ii. তালাপ চাহ বাগিচা চেঙেলী লাইন তিনিআলিৰ পৰা তালাপ চাহ বাগিচা শিৱ মন্দিৰলৈ iii. ৰামদেৱ চাহ বাগিচা পথ | 2024-25 | 299.8 Lakh |
| i. সদাশিৰ চাহ বাগিচা হস্পিতেল পথৰ পৰা সদাশিৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ ii. ধনজান চাহ বাগিচা পথ iii. বজৰংপুৰ চাহ বাগিচা কাবৰা লাইন পথ | 2024-25 | 299.97 Lakh |
অসম মালা আঁচনি
| আঁচনি | বিত্তীয় বৰ্ষ | আবণ্টিত ধন |
| ড° ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ পৰা ধলা কেঁচাইখাতী শাললৈ (২০) | ২০২৩-২৪ | 3529.75 লাখ |
| ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ পৰা বৰনদি হৈ ১১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথলৈ (৩.০) (১০ কিঃমিঃ) | ২০২৫-২৬ | 3373.89 লাখ |
OPD-G ৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰেভেল ৰায়াবিং আঁচনিৰঅন্তৰ্গত শদিয়া সমষ্টিৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য কামঃ
পথৰ উন্নীতকৰণ আঁচনি | বিত্তীয় বৰ্ষ | দৈৰ্ঘ্য | আবণ্টিত ধন |
বৰগড়া গড়কাপ্তনী পথৰ পৰা ৩ নং শান্তিপুৰ হৈ পুখুৰী বস্তিলৈ | ২০২৪-২৫ | ২ কি:মি: | ৪৮ লাখ |
| গনেশ পাঠশালাব পৰা ৪ নং শান্তিপুৰ সংযোগী পথলৈ | ২০২৪-২৫ | ১ কি:মি: | Do |
ৰুক্মিণী চাৰি আলিব পৰা কাৰবাৰী চুকলৈ | ২০২৪-২৫ | ১ কি:মি | Do |
| ৰতনপুৰ নাথ গাঁও তিনি আলিব পৰা ভুৱনেশ্বৰ তিনিআলিলৈ | ২০২৪-২৫ | ১ কি: মি: | Do |
| মাজগাঁওৰ পৰা বাংগ’ গাঁওলৈ | ২০২৪-২৫ | ৪.২ কি:মি | ৪০.৪১ লাখ |
| লাইনা গজাই থান পথৰ পৰা বাতুল সোনোৱালব বাসগৃহলৈ | ২০২৪-২৫ | ১ কি: মি: | ৩৮.৪৭ লাখ |
| ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ডাঙৰী খাল চুক গাঁৱলৈ | ২০২৪-২৫ | ১ কি: মি: | ৩৮.৪৭ লাখ |
হস্ততাঁত আৰু বয়নশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতিঃ
| আঁচনি | সংখ্যা |
| ১/ SOPD-G ৰ অধীনত ফ্লাই চাটল ফ্ৰেমৰ কাঠৰ তাঁতশাল বিতৰণ | ৫০খন |
| ২/ বয়নশিল্পীৰ সৃষ্টি, উন্নতকৰণ আৰু ডিজাইন শিকিবলৈ এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰা শিপিনীৰ | ৬০জন |
| ৩/মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্ব-নিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অধীনত দুটা বয়ন উদ্যোগ গঢ়ি তোলা আৰু গামোচাৰ যোগান ধৰে। | ৬৮৫৬ খন |
| ৪/ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা আঁচনিৰ অধীনত নাম পঞ্জীয়ন কৰা শিপিনীৰ | ৭১৭ জন |
অসম দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধী গ্ৰাম্য দলং নিৰ্মাণ আঁচনিঃ
| আঁচনি | বিত্তীয় বৰ্ষ | আবন্টিত ধন |
| ১/ তেলিকলা উজনিচুক আৰু গড়বিল সংযোগী পকী দলং *হলৌগাঁও আৰু বিলগাঁও সংযোগী পকী দলং *গড়চিঙা আৰু টকাজান দেউৰীগাঁও সংযোগী পকী দলং | ২০২৪-২৫ | ৬৭২.৬৯ লাখ |
| ২/ হলংগুৰি আৰু ডাঙৰি চাহ বাগিচা পথ সংযোগী পকী দলং * চাউলখোৱা নগাঁও আৰু বেতনি সংযোগী পকী দলং | ২০২৪-২৫ | ৫৬১.৮৫ লাখ |
| ৩/ ডাঙৰী দীঘল তৰং আৰু চামুগুৰি হাবি গাঁও সংযোগী পকী | ২০২৪-২৫ | ২০০.৫৭ লাখ |
| ৪/ পাতৰ শাল আৰু হলৌগাঁও সংযোগী পকী দলং * তামুলী আৰু বৰগাড়া সংযোগী পকী দলং | ২০২৪-২৫ | ৮৪১.৩৬ লাখ |
| ৫/ কুলিপথাৰ আৰু কাচিজান সংযোগী পকী দলং *৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ আৰু এবা গাঁও *সংযোগী পকী দলং৭ নং শান্তিপুৰ আৰু জ্যোতিবনগৰ সংযোগী পকী দলং | ২০২৪-২৫ | ৮০৯.৬৩ লাখ |
| ৬/ চেচাপ আৰু গড়চিঙা সংযোগী পকী দলং | ২০২৫-২৬ | ১৯৮.০২ লাখ |
| ৭/ ৭ নং শান্তিপুৰ আৰু ঘোৰামুৰা গাঁও সংযোগী পকী দলং২০২৫-২৬ | ২০২৫-২৬ | ১৮৮.৭৮ লাখ |
| ৮/ চপাখোৱা গুৰু বস্তি আৰু মগৰ গাঁও সংযোগী পকী দলং | ২০২৫-২৬ | ৩২৯.৯৬ লাখ |
SOPD-G অধীনত ৰূপাইটল চাৰিআলি আৰু টুপচিঙা গাঁও সংযোগী পকী দলং, নিৰ্মাণ ব্যয়- ৫১২০ লাখ।
ন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত আঁচনি সমূহঃ
| আঁচনি | বিত্তীয় বৰ্ষ | আবন্টিত পুঁজি |
| ১/ সৌৰশক্তি চালিত কাঁটা তাঁৰ ব্যৱস্থা, ডাবা গাঁও | ২০২১-২২ | ১৫ লাখ |
| ২/ হাতী প্ৰতিৰোধী নলা, ডাবা গাঁও | ২০২১-২২ | ৫ লাখ |
| ৩/ শদিয়া আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ | ২০২২-২৬ | ১৪ লাখ |
| ৪ / এন্টিপূচ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ | ২০২২-২৬ | ১৪ লাখ |
| ৫/ কাকপথাৰ বনপালক আৱাস গৃহ নিৰ্মাণ | ২০২২-২৬ | ১৪ লাখ |
| ৬/ কাকপথাৰ বনকৰ্মী আৱাস গৃহ নিৰ্মাণ | ২০২২-২৬ | ১২ লাখ |
| ৭/ শদিয়া আঞ্চলিক বিষয়াৰ আৱাস গৃহ নিৰ্মাণ | ২০২৩-২৪ | ৬৭ লাখ |
| ৮/ ডাবাগাঁও খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ | ২০২৩-২৪৪৫ লাখ | ৪৫ লাখ |
| ৯/ নিচিগা পৰি সামূহিক কেন্দ্ৰ | ২০২৪-২৫ | ২০ লাখ |
| ১০/ বৰণ কেন্দ্ৰ, বহাগাঁও | ২০২৪-২৫ | ২০ লাখ |
| ১১/ বৰণ কেন্দ্ৰ, লক্ষীমপুৰীয়া গাঁও | ২০২৪-২৫ | ২০ লাখ |
| ১২/ সৌৰ শক্তি চালিত কাঁটা তাঁৰ ব্যৱস্থা, আউটোছুৰীয়া – দীঘল মেচাকী | ২০২৪-২৫ | ১৫ লাখ |
| ১৩/ সৌৰ শক্তি চালিত কাঁটা তাঁৰ ব্যৱস্থা, পদুমফুলা – বালিজান বহাগাঁও | ২০২৪-২৫ | ২৫ লাখ |
| ১৪/ সৌৰ শক্তি চালিত কাঁটা তাঁৰ ব্যৱস্থা, জীয়া গাঁও | ২০২৪-২৫ | ১৫ লাখ |
