শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰিবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিঃ
- জনতা উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ — ব্যয়ঃ ৪০৯.৮৯ লাখ
- বুঢ়াবুঢ়ী শাল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ — ব্যয়ঃ ৪০৯.৮৯ লাখ
- পূব শদিয়া জনতা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ — ব্যয়ঃ ৪০৯.৮৯ লাখ
- শান্তিপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ — ব্যয়ঃ ৪০৯.৮৯ লাখ
- বৰডিৰাক হাই স্কুল — ব্যয়ঃ ৩৯০ লাখ
- অম্বিকাপুৰ হাই স্কুল — ব্যয়ঃ ৩৯০ লাখ
- চপাখোৱা টাউন হাইস্কুল — ব্যয়ঃ ৩৯০ লাখ
- অমৰপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় — ব্যয়ঃ ৩৯০ লাখ
- ন-দিবাং হাই স্কুল — ব্যয়ঃ ৩৯০ লাখ
- চিলিং মধুপুৰ হাই স্কুল — ব্যয়ঃ ৩৯০ লাখ
জল সম্পদ বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত আঁচনি সমূহঃ
| শদিয়া সম-জিলাৰ ন-লখিমপুৰীয়া অঞ্চলত কুণ্ডিল নদীৰ খহনীয়া ৰোধক আৰু নদীৰ স্থিতিশীলতাৰ বাবে M&R আঁচনিৰ অধীনত পাকৰ্ঘাইঘাট জৰিয়তে সম্পাদন কৰা হয়। | ৭৫ লাখ |
| শদিয়া গুৰুংবস্তীৰ সোঁ দিশে কুণ্ডিল নদীৰ পাৰৰ জলাশয় অঞ্চলৰ সজীৱতাৰ বাবে NDMF আঁচনিৰ অধীনত আৱন্তন। | ৪৫০২ লাখ |
| ভবলাগাঁৱৰ পৰা পাঁচমাইললৈকে ডুৱেল বান্ধ শক্তিশালীকৰণৰ বাবে M&R আঁচনিৰ অধীনত নতুনকে মথাউৰি নিৰ্মাণ। | ৪৯৯ লাখ | |
| M&R আঁচনিৰ অধীনত হাতীঘূলি লাইনৰ ঘিলাগুৰি অঞ্চললৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি সম্প্ৰসাৰণ। | ৪৯৮ লাখ |
| SOPD-G ৰ অধীনত হাতীঘূলিৰ পৰা লাইনালৈ মথাউৰি সম্প্ৰসাৰণ | ১১০০ লাখ |
| SOPD-G ৰ অধীনত ন-দিহিং নদীৰ বাঁওফালৰ মথাউৰি ধেৰা তিনিআলিৰ পৰা পাৱৈলৈ সম্প্ৰসাৰণ। | ৭০০ লাখ |
| হাতীঘূলি আৰু ফেলাইট ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদৰ বান আৰু খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ADB আঁচনিৰ অধীনত ৰূপায়ণ। | ১৮৯.৫৯ লাখ |
| M&R আঁচনিৰ অধীনত আঠমাইল, পুৰণি লখিমপুৰীয়া আৰু কয়লাবস্তিত কুণ্ডিল নদী ড্ৰেজিং। | ৮০ লাখ |
| দিবাং নদীৰ গতিপথ সলনি কৰি মূলসূতিলৈ নিয়া। আঁচনি: NIDA. | ১২৫০ লাখ |
| ফেলাই অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি। আঁচনি: SDRF. | ৪২৪.৯২ লাখ |
| ঢেৰা তিনিআলি অঞ্চলত ন-দিহিঙে কৰা বানপানীৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু নদীপথ পুনৰ মুলসূঁতিলৈ ঘূৰাই দিয়া। আঁচনি: SDRG. | ৪৪৫.৩০ লাখ |
| কুণ্ডিল নদীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰলীকৰণ কৰা। আঁচনি: M&R. | ১০০ লাখ |
| অমৰপুৰ বাঁহবাৰীত দিবাং নদীৰ খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা। | ১৯০ লাখ |
| দিবাং নদীক মুলসূঁতিৰলগত সলনীকৰণ কৰা। আঁচনি: RDIF XXVIII. | ১৩৫০ লাখ |
| ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৈখোৱা বান্ধৰ পৰা ৫নং চেক বান্ধলৈকে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। আঁচনি: SDRF. | ১২৪.৯৫ লাখ |
| ইক’ কেম্পাছ এৰিয়াত থকা চৈখোৱা PH III বান্ধ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা। আঁচনি: SDRF. | ৭৪৯.৯ লাখ |
| চিচিনী মন্দিৰ পৰা কেচাইখাতী থানালৈ লোহিত নদীৰ ওপৰত ৰিং বান্ধৰ সম্প্ৰসাৰণ। আঁচনি: SDRF-FDR. | ১৭৯৭.৫ লাখ |
| ব্ৰহ্মপুত্ৰ (অনন্ত নলা)ৰ বানপানীৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ফেলাই অঞ্চলৰ তাৎক্ষণিক পুনৰ সংস্থাপন কৰা। আঁচনি: SDRF. | | ১৫ লাখ |
| ব্ৰহ্মপুত্ৰ (অনন্ত নলা)ৰ বানপানীৰ বাবে বৰ্তমানৰ চৈখোৱা বান্ধৰ পৰা ফেলাই ৩ নং চেক বান্ধলৈকে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। আঁচনি: SDRF. | ৩৫ লাখ |
| কুণ্ডিল নদীৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গুৰুংবস্তি R/B কাষত পুনৰুদ্ধাৰ কৰা। আঁচনি: SDRF. | ২০ লাখ |
| কুণ্ডিল নদীৰ বানপানীৰ কবলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা আঠমাইলত পুনৰুদ্ধাৰ। আঁচনি: SDR. | ৯৮.৭ লাখ |
মুখ্যমন্ত্ৰী পথ নবীকৰণ নিৰ্মাণ আঁচনি
১/ ডাঙৰী দীঘল তৰংগ পথ (ডাঙৰীৰ পৰা উদালগুৰিলৈ) ২০২২-২৩ বৰ্ষ —১৪৯.৩২ লাখ
২/ ছৈখোৱা হাই স্কুলৰ পৰা ধলা কেনপাচলৈ –১০০.৫৮ লাখ
৩/ হস্পিটেল চাৰিআলিৰ পৰা বৰগড়া মিচিং গাঁৱলৈ
তেলিকলাৰ পৰা গড়চিঙা গাৱঁলৈ ১৭৬.১১ লাখ
মুখ্যমন্ত্ৰী নগৰীয়া পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনি :
| আঁচনি | বিত্তীয় বৰ্ষ | আৱন্তিত ধন |
| ১/ ১১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা মিলন নগৰ পথ | ২০২৩-২৪ | ১৭৩.৬৬ লাখ |
| ২/ থানা চাৰিআলিৰ পৰা বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় হৈ পূৱ লাচিত নগৰলৈ | ২০২৩-২৪ | ১৭৩.৬৬ লাখ |
